注目銘柄はどうなった!? 会社四季報2017年4集より

久しぶりの投稿になります!!

明日会社四季報、2018年1集が発売です。

その前に2017年4集の注目銘柄が3ヶ月で株価がどのようになったのか見て見たいと思います。

2017年4集で気になった銘柄はこちらです

↓↓↓

気になった銘柄は!?

2017年9月18日(月)現在      → 2017年12月14日(木)

1420 サンヨーホームズ 639円   → 858円  

2714 プラマテルズ 816円     → 908円

3032 ゴルフ・ドゥ 508円     → 915円

3156 UKCホールディングス 1,905円→ 2,125円

3209 カネヨウ 154円       → 172円

3254 プレサンスコーポレーション 1,524円 → 1,515円

3440 日創プロニティ 741円    → 726円

3548 バロックジャパンリミテッド 1,012円 → 981円

4635 東京インキ 3,840円      → 3,360円

4659 エイジス 2,379円      → 2,752円

4735 京進 708円         → 894円

4827 ビジネス・ワン・ホールディングス 494円 →470円

6050 イー・ガーディアン 2,171円 → 2,506円

7175 今村証券 1,161円      → 1,620円

7217 テイン 517円        → 614円

7820 ニホンフラッシュ 1,597円  → 2,798円

7877 永大化工 345円       → 392円

8111 ゴールドウイン 7,610円   → 8,280円

9632 スバル興業 6,370円     → 7,580円

9685 KYCOMホールディングス 314円 → 344円

 

結果は20銘柄中

 

上がった銘柄 15銘柄

下がった銘柄 5銘柄

 

なかなかの結果の気が、、、

その中でも大幅に上昇した銘柄が5銘柄ありました!!

今回はあまり銘柄を購入できなかったので、明日発売される四季報でお宝銘柄を探したいと思います!!